Катодный блок — материал для футеровки электролизеров.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Н-1 | N-2/30 | N-2/40 | N-2/50 | Н-3 | N-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Относительное удлинение* | % | 0,7 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,3 | 0,15 |
Содержание золы | % | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 0,7 | 0,3 |
Истинная плотность | г/см3 | 1,93 | 1,92 | 1,95 | 1,98 | 2,09 | 2,22 |
Кажущаяся плотность | г/см3 | 1,56 | 1,56 | 1,58 | 1,60 | 1,61 | 1,62 |
Предел прочности на изгиб | МПа | 15,0 | 13,0 | 15,0 | 18,0 | 12,5 | 13,5 |
Теплопроводность (при 20.С) | Вт/м • град | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 18,0 | 28,0 | 105,0 |
Общая пористость | % | 19,0 | 19,0 | 20 | 21 | 22,0 | 27,0 |
Открытая пористость | % | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 16,5 | 18,0 | 22,0 |
Предел прочности на сжатие | МПа | 38 | 36 | 40 | 42 | 35 | 26 |
ТКЛР (20-520С) | 10-6 1/град | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 2,9 |
Удельное сопротивление | мкОм • м | 30,0 | 30,0 | 26,0 | 24,0 | 17,0 | 9,0 |
* показатели определяются на образцах, отобранных перпендикулярно оси прессования
Марка | Токовая нагрузка |
---|---|
Аморфный (N-1) | 70–200 кА |
Аморфный (N-2) | 70–350 кА |
Графитовый (N-3) | 180–400 кА |
Графитированный (N-4) | 180–550 кА |
Группа ЭПМ
115054, г. Москва,
Космодамианская набережная,
дом 52, строение 5, этаж 5.
+7 (495) 789-96-46© 2013-2021.
All rights reserved.